1995〜2005年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
千葉県
44.8万円/㎡
前年比+6.9%
佐倉市
30.8万円/㎡
前年比+8.9%
千葉県佐倉市上志津
京成本線 / 志津駅 徒歩12分
1997年築 / 4階建 / 38戸 / RC造
推定相場価格より5.5%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 2,480万円 | 27.3万円 | 3階 | 90.83㎡ | 3SLDK | 南東 |
2025/06/02 | 2,480万円 | 27.3万円 | 3階 | 90.83㎡ | 3LDK+S | 南 |
2025/06/01 | 2,480万円 | 27.3万円 | 3階 | 90.83㎡ | 3LDK | 北 |
2025/03/09 | 2,480万円 | 27.3万円 | 3階 | 90.8㎡ | 3SLDK | 南 |
2025/01/20 | 1,980万円 | 21.8万円 | 3階 | 90.83㎡ | 3LDK+S | 南西 |
2025/01/18 | 1,690万円 | 25.8万円 | 2階 | 65.49㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/12/15 | 1,980万円 | 21.8万円 | 3階 | 90.83㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/12/04 | 1,980万円 | 21.8万円 | 3階 | 90.8㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/11/27 | 2,080万円 | 22.9万円 | 3階 | 90.83㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/11/06 | 2,180万円 | 24.0万円 | 3階 | 90.83㎡ | 3SLDK | 南西 |
2024/11/03 | 2,080万円 | 22.9万円 | 3階 | 90.8㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/10/26 | 2,280万円 | 25.1万円 | 3階 | 90.83㎡ | 3SLDK | 南西 |
2024/10/06 | 2,280万円 | 25.1万円 | 3階 | 90.8㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/08/07 | 2,380万円 | 26.2万円 | 3階 | 90.83㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/08/06 | 2,380万円 | 26.2万円 | 3階 | 90.83㎡ | 3LDK+S | 南西 |
2024/07/08 | 1,790万円 | 27.3万円 | 2階 | 65.49㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/07 | ダイアパレス志津 佐倉市上志津 | 志津駅12分 | 2,480万円 | 27.3万円 | 90.83㎡ | 3SLDK | 3階 / 4階建 | 南東 | 1997年 | 38戸 | RC |
2024/11/24 | 朝日パリオ勝田台 佐倉市井野 | 勝田台駅4分 | 1,580万円 | 22.3万円 | 70.96㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南 | 1995年 | 65戸 | SRC |
2025/05/29 | リーベスト勝田台エルベールの街E棟 佐倉市井野 | 勝田台駅14分 | 2,480万円 | 31.2万円 | 79.61㎡ | 3LDK | 3階 / 4階建 | 北東 | 1999年 | 32戸 | RC |
2024/11/06 | リーベスト勝田台フォンテーヌの街G棟 佐倉市井野 | 勝田台駅13分 | 2,480万円 | 28.5万円 | 87㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1998年 | 26戸 | RC |
2025/06/07 | ヒルトップ・ユーカリが丘 佐倉市ユーカリが丘五丁目 | 女子大駅1分 | 1,850万円 | 24.0万円 | 77.24㎡ | 2LDK | 1階 / 8階建 | 南西 | 1998年 | 83戸 | RC |
2025/01/07 | グリーンコート勝田台 佐倉市西志津二丁目 | 勝田台駅10分 | 1,480万円 | 20.9万円 | 70.8㎡ | 2SLDK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1994年 | 30戸 | RC |
2024/12/03 | マイキャッスルユーカリが丘 佐倉市上座 | ユーカリが丘駅6分 | 1,690万円 | 23.0万円 | 73.56㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南東 | 1998年 | 56戸 | RC |
2025/03/09 | 志津アーバンライフ六番館 佐倉市西志津七丁目 | 勝田台駅24分 | 1,980万円 | 24.1万円 | 82.17㎡ | 4LDK | 3階 / 3階建 | 南 | 1995年 | 18戸 | RC |
2024/09/30 | ガーデンラベニュー・南ユーカリが丘3街区 佐倉市南ユーカリが丘 | ユーカリが丘駅5分 | 2,300万円 | 28.5万円 | 80.71㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 東 | 1999年 | 46戸 | SRC |
2024/11/23 | ダイアパレス京成臼井 佐倉市王子台一丁目 | 京成臼井駅4分 | 2,090万円 | 28.8万円 | 72.5㎡ | 3LDK | 3階 / 12階建 | 南西 | 1996年 | 51戸 | SRC |
2025/07/01 | コルサム佐倉 佐倉市山崎 | 京成佐倉駅6分 | 1,940万円 | 26.5万円 | 73.15㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南西 | 1997年 | 46戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。